| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2013 | 0007010/2013 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 163,52 | ||
| 20/12/2013 | 0007018/2013 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 420,48 | ||
| 20/12/2013 | 0007027/2013 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 23,36 | ||
| 20/12/2013 | 0006984/2013 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.216,80 | ||
| 20/12/2013 | 0006840/2013 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 102.000,00 | ||
| 20/12/2013 | 0006994/2013 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 282,60 | ||
| 20/12/2013 | 0006841/2013 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 11.885,97 | ||
| 20/12/2013 | 0006995/2013 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.163,69 | ||
| 20/12/2013 | 0006841/2013 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 80.000,00 | ||
| 20/12/2013 | 0001794/2013 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 46,72 | ||
| Valor total Receita: 11.419.405,34 | |||||
| Valor total Despesa: 11.357.095,61 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia