| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2021 | 0000010/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 820,32 | ||
| 31/10/2021 | 0000010/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 820,32 | ||
| 31/10/2021 | 0000010/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 2.185,81 | ||
| 31/10/2021 | 0000010/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 2.185,81 | ||
| 31/10/2021 | 0000010/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.316,44 | ||
| 31/10/2021 | 0000010/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.316,44 | ||
| 31/10/2021 | 0000010/2021 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 335,32 | ||
| 31/10/2021 | 0000010/2021 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 335,32 | ||
| 31/10/2021 | 0000010/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 18.927,23 | ||
| 31/10/2021 | 0000010/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 18.927,23 | ||
| Valor total Receita: 9.354.159,56 | |||||
| Valor total Despesa: 9.463.064,81 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia