EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2013 a 31/12/2013

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
15/10/2013 0005335/2013 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.392,70
15/10/2013 0005336/2013 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.086,52
15/10/2013 0005337/2013 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 181,99
15/10/2013 0001370/2013 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.208,08
15/10/2013 0001371/2013 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 887,12
15/10/2013 0001372/2013 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.256,69
15/10/2013 0001373/2013 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 391,22
15/10/2013 0005341/2013 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 480,00
15/10/2013 0005342/2013 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.778,53
15/10/2013 0005338/2013 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.854,32
Valor total Receita: 11.419.405,34
Valor total Despesa: 11.357.095,61
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.